1/2 Tag
61,10 € pro Person
1 Tag
94,20 € pro Person
1/2 Tag
53,90 € pro Person
1 Tag
99,80 € pro Person
1/2 Tag
56,60 € pro Person
1 Tag
114,50 € pro Person
1/2 Tag
29,50 € pro Person
1 Tag
57,50 € pro Person
Raum | Fläche | 1/2 Tag | 1/1 Tag |
---|---|---|---|
Saal 1 | 97 m² | 150 € | 300 € |
Saal 2 | 69 m² | 150 € | 300 € |
Konferenzraum 1 | 47 m² | 100 € | 200 € |
Konferenzraum 2 | 47 m² | 100 € | 200 € |
Beratungsraum | 22 m² | 80 € | 160 € |
Hinweis: Bei einem Speisen & Getränkeumsatz von € 290,00 pro Tagungsraum entfällt die Raummiete.
Gerät | Mietpreis pro Tag |
---|---|
Flipchart | 5,50 € |
Moderatorenkoffer | 15,00 € |
Pinwand | 5,50 € |
Mikrofonanlage | 50,00 € |
Beamer | 20,00 € |
Blöcke/Stifte | 2,00 € |
Die Mietpreise gelten pro Stück und Tag. Weitere Tagungstechnik organisieren wir gerne.